A1.1 Actualización de información:
·Actualización de información.
Esta actividad consistió en la planificación y diseño de
la estrategia del cómo y dónde íbamos a obtener la información
de los 5 sectores definidos previamente en la tabla de indicadores.
·Se planificó la visita a cada una de las comunidades y se prepararon los instrumentos para recolectar la información
directamente de campo, con apoyo de usuarios, representantes
locales y representantes del ayuntamiento.
Esta información una vez recopilada se sistematiza
para poder integrar los informes clasificados en cada uno
de los sectores de intervención.
-Huajojutla (El Azul). | -La Quebradora. |
-Acamixtla. | -El Cedrito. |
-Tehuilotepec. | -San Juan de Dios. |
-El Boliche. | -Juliantla. |
-Xochula. | -Hueymatla. |
-San Sebastián. |
A1.2 Procesos de planeación participativa:
·Se realizó la consulta de las estrategias planteadas por los especialistas, tanto con las autoridades del municipio y representantes de las comunidades.
-Huajojutla (El Azul). | -La Quebradora. |
-Acamixtla. | -El Cedrito. |
-Tehuilotepec. | -San Juan de Dios. |
-El Boliche. | -Juliantla. |
-Xochula. | -Hueymatla. |
-San Sebastián. |
A1.3 Planes estratégicos de 11 comunidades
·Se desarrollaron las estrategias por comunidad en base a su condición descrita en la línea base, para cada uno de los 5 sectores.
-Huajojutla (El Azul). | -La Quebradora. |
-Acamixtla. | -El Cedrito. |
-Tehuilotepec. | -San Juan de Dios. |
-El Boliche. | -Juliantla. |
-Xochula. | -Hueymatla. |
-San Sebastián. |
-Huajojutla (El Azul). | -La Quebradora. |
-Acamixtla. | -El Cedrito. |
-Tehuilotepec. | -San Juan de Dios. |
-El Boliche. | -Juliantla. |
-Xochula. | -Hueymatla. |
-San Sebastián. |
-Huajojutla (El Azul). | -La Quebradora. |
-Acamixtla. | -El Cedrito. |
-Tehuilotepec. | -San Juan de Dios. |
-El Boliche. | -Juliantla. |
-Xochula. | -Hueymatla. |
-San Sebastián. |
-Huajojutla (El Azul). | -La Quebradora. |
-Acamixtla. | -El Cedrito. |
-Tehuilotepec. | -San Juan de Dios. |
-El Boliche. | -Juliantla. |
-Xochula. | -Hueymatla. |
-San Sebastián. |
-Juliantla. |
-Huajojutla (El Azul). | -La Quebradora. |
-Acamixtla. | -El Cedrito. |
-Tehuilotepec. | -San Juan de Dios. |
-El Boliche. | -Juliantla. |
-Xochula. | -Hueymatla. |
-San Sebastián. |
-Huajojutla (El Azul). | -La Quebradora. |
-Acamixtla. | -El Cedrito. |
-Tehuilotepec. | -San Juan de Dios. |
-El Boliche. | -Juliantla. |
-Xochula. | -Hueymatla. |
-San Sebastián. |
-Huajojutla (El Azul). | -La Quebradora. |
-Acamixtla. | -El Cedrito. |
-Tehuilotepec. | -San Juan de Dios. |
-El Boliche. | -Juliantla. |
-Xochula. | -Hueymatla. |
-San Sebastián. |
-Huajojutla (El Azul). | -La Quebradora. |
-Acamixtla. | -El Cedrito. |
-Tehuilotepec. | -San Juan de Dios. |
-El Boliche. | -Juliantla. |
-Xochula. | -Hueymatla. |
-San Sebastián. |
A6.4 Efectuar un ciclo de monitoreo y evaluación anual.
·Se ejecuta el primer muestreo a 8 puntos, 4 de agua residual y 4 de provisión de agua, que sirva como medio de control y seguimiento para el proyecto.-Huajojutla (El Azul). | -La Quebradora. |
-Acamixtla. | -El Cedrito. |
-Tehuilotepec. | -San Juan de Dios. |
-El Boliche. | -Juliantla. |
-Xochula. | -Hueymatla. |
-San Sebastián. |